17行目
番号 | 色 | RGB |
106 | | #E7E1CD |
107 | | #DFD6B5 |
108 | | #D3C59E |
109 | | #C2B17E |
110 | | #B59F76 |
111 | | #8B7851 |
112 | | #675D45 |
|
18行目
番号 | 色 | RGB |
113 | | #E6E3CB |
114 | | #DFDBBB |
115 | | #D7D4AE |
116 | | #C2C091 |
117 | | #AEAB78 |
118 | | #89885F |
119 | | #545633 |
|
19行目
番号 | 色 | RGB |
120 | | #EEEDC5 |
121 | | #ECEAB1 |
122 | | #E4E48F |
123 | | #DEDF78 |
124 | | #B6C04D |
125 | | #9A9C45 |
126 | | #6B6C3D |
|
20行目
番号 | 色 | RGB |
127 | | #EFF09F |
128 | | #EDED78 |
129 | | #E9EC6B |
130 | | #E2E984 |
131 | | #D2E13B |
132 | | #A5B556 |
133 | | #747838 |
|