(株)ミナトヤ様のブランド ミサイルツル刺繍糸 をRGBと比較した表です。(株)ミナトヤ様にご協力いただき新色を含む全700色に対応しました。
ミサイルツル レーヨン刺繍糸 はつやのある糸です。
あくまでも個人的見解による比較ですので、実際の刺繍糸とは若干の誤差があることをご理解の上探してみてください。
実際のミサイルツル レーヨン糸見本帳も参考にしてみてください。
つや消しタイプの MUD刺繍糸 もあります。
このページは独自に製作したもので、ご質問は 刺繍.com にお尋ねください。
(株)ミナトヤ様への質問は、ご迷惑となりますので絶対に行わないでください。
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
1行目
番号 | 色 | RGB |
1 | | #E7DEDD |
170 | | #EEDBD4 |
2 | | #EDD0CF |
3 | | #F29FB5 |
112 | | #F3CCCC |
392 | | #EEB7C8 |
118 | | #EFB4CF |
57 | | #F794A4 |
301 | | #C95274 |
115 | | #C33252 |
305 | | #EE9DBD |
405 | | #F798B6 |
306 | | #F488B5 |
4 | | #FE859B |
113 | | #F66F96 |
114 | | #EC3E7F |
378 | | #DE588E |
302 | | #E00061 |
379 | | #CF2D5B |
208 | | #E80068 |
|
2行目
番号 | 色 | RGB |
733 | | #E8D4DA |
734 | | #EEC2D4 |
372 | | #F3ACCB |
304 | | #F3A0CB |
183 | | #F391AC |
406 | | #F47AA7 |
373 | | #DB72B6 |
58 | | #E95EAA |
638 | | #D14F85 |
637 | | #BA275B |
639 | | #9D304C |
315 | | #F38AA5 |
621 | | #FF8A9A |
184 | | #E462A0 |
407 | | #C7597F |
117 | | #CA467D |
61 | | #D8187C |
59 | | #D13C9F |
60 | | #A50064 |
171 | | #BB0067 |
|
3行目
番号 | 色 | RGB |
690 | | #EBDBD8 |
691 | | #EDDBD8 |
56 | | #E19CA8 |
601 | | #F0B5B5 |
196 | | #F1ABBD |
845 | | #ED7E95 |
618 | | #F6788D |
614 | | #B13C4A |
316 | | #B55677 |
317 | | #AC293F |
615 | | #A03C41 |
606 | | #993542 |
607 | | #9E394D |
608 | | #982244 |
325 | | #A7123A |
616 | | #8D1C1D |
240 | | #941624 |
235 | | #823249 |
164 | | #5C3746 |
11 | | #54254A |
|
4行目
番号 | 色 | RGB |
730 | | #F3CCC1 |
731 | | #EAC9CB |
625 | | #F5B4B5 |
732 | | #EEDCCE |
65 | | #F7BFB1 |
64 | | #FFAAA9 |
617 | | #F5C2C2 |
635 | | #F6A4A8 |
602 | | #F6A298 |
636 | | #F49B9B |
609 | | #EF9683 |
63 | | #F18289 |
324 | | #F8455D |
238 | | #CC2329 |
204 | | #AE1E31 |
162 | | #C4263E |
9 | | #BB1E36 |
303 | | #E90063 |
10 | | #AD2441 |
427 | | #952B4B |
|
5行目
番号 | 色 | RGB |
415 | | #EBE1D6 |
66 | | #EDD7D2 |
649 | | #EFCDBB |
628 | | #F2C7BE |
5 | | #FAB0AB |
321 | | #FE9991 |
605 | | #EA7377 |
334 | | #F79281 |
6 | | #DA6863 |
322 | | #E77771 |
323 | | #D34D49 |
220 | | #FF532B |
43 | | #FF5833 |
393 | | #FF5B1F |
394 | | #F93B12 |
7 | | #FC4226 |
8 | | #F42D35 |
300 | | #ED1A35 |
500 | | #C22729 |
443 | | #CB252F |
|
1~5行目:6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
6行目
番号 | 色 | RGB |
332 | | #EDDAD3 |
728 | | #EFD4C6 |
86 | | #F0D4C3 |
729 | | #F1D2C4 |
417 | | #F6BC9C |
216 | | #FAB193 |
333 | | #F3AC90 |
385 | | #FAA674 |
418 | | #FDA194 |
335 | | #FF9081 |
359 | | #FF8867 |
159 | | #F25C44 |
345 | | #FF5901 |
88 | | #BC4B50 |
630 | | #BA6041 |
403 | | #A14134 |
44 | | #AC2926 |
336 | | #B2564C |
160 | | #B14745 |
327 | | #96363A |
|
7行目
番号 | 色 | RGB |
686 | | #EFDAC6 |
696 | | #F0D6C3 |
416 | | #F2D1B4 |
355 | | #FACFB6 |
242 | | #FFBB8F |
340 | | #FFA974 |
358 | | #FFA265 |
42 | | #FF9300 |
219 | | #FF8B11 |
180 | | #FF7800 |
343 | | #E77A00 |
217 | | #FF8201 |
218 | | #FF8400 |
344 | | #FF7400 |
341 | | #F1851F |
331 | | #FF9701 |
380 | | #C47146 |
381 | | #BD6642 |
382 | | #7C3731 |
161 | | #774332 |
|
8行目
番号 | 色 | RGB |
697 | | #E9E8CA |
215 | | #EAE6C7 |
36 | | #EBE5C0 |
688 | | #F1E8B7 |
34 | | #EBE7B8 |
35 | | #EDE1AD |
121 | | #F5E8AA |
37 | | #F1F451 |
38 | | #FFE800 |
39 | | #FFE500 |
198 | | #FFE400 |
603 | | #F8E185 |
122 | | #F4E517 |
329 | | #F7DE56 |
40 | | #FFD500 |
434 | | #FCCE02 |
41 | | #FFBF00 |
201 | | #FFAE14 |
342 | | #FF9D00 |
330 | | #FD9B00 |
|
9行目
番号 | 色 | RGB |
689 | | #EDDFBB |
626 | | #FCDF94 |
361 | | #F6D37A |
328 | | #F3D971 |
123 | | #E2C541 |
200 | | #E9B226 |
679 | | #D8B442 |
678 | | #E9B451 |
199 | | #F4B72C |
448 | | #E2B826 |
90 | | #D0B55C |
682 | | #BDA242 |
683 | | #B1853B |
436 | | #C69502 |
228 | | #C29544 |
383 | | #786332 |
91 | | #946716 |
402 | | #6D5331 |
384 | | #735A36 |
803 | | #6C562D |
|
10行目
番号 | 色 | RGB |
210 | | #E2D4B8 |
75 | | #C8B59B |
237 | | #B9AB8E |
89 | | #8E7B57 |
446 | | #937558 |
81 | | #BB7D5E |
83 | | #B97852 |
125 | | #FCC28A |
356 | | #F9BB7B |
357 | | #FFCD88 |
85 | | #D19265 |
126 | | #C1853D |
84 | | #834A26 |
129 | | #6C3E27 |
243 | | #72432E |
92 | | #7D5243 |
311 | | #78462C |
130 | | #5D4530 |
432 | | #503F34 |
93 | | #513528 |
|
1~5行目:
6~10行目:11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
11行目
番号 | 色 | RGB |
692 | | #EADCBF |
124 | | #E6D4BB |
672 | | #C7A681 |
673 | | #D1AA7E |
687 | | #C8A489 |
684 | | #A68674 |
80 | | #CC9466 |
156 | | #C88B6E |
157 | | #B57C68 |
158 | | #B2523C |
865 | | #E3C8C1 |
652 | | #C98579 |
650 | | #C48681 |
651 | | #B66F64 |
805 | | #B97B71 |
82 | | #B79382 |
806 | | #896361 |
879 | | #5D372B |
178 | | #5F3C34 |
390 | | #502125 |
|
12行目
番号 | 色 | RGB |
441 | | #EDDEC6 |
831 | | #E4D3BD |
604 | | #D4BC9D |
801 | | #AF9B84 |
804 | | #C0A698 |
78 | | #CF966D |
629 | | #B57759 |
79 | | #C3A671 |
807 | | #9E8057 |
127 | | #837664 |
634 | | #9E805B |
214 | | #917649 |
128 | | #80541E |
674 | | #896232 |
675 | | #895C32 |
878 | | #675148 |
131 | | #57402A |
428 | | #513528 |
880 | | #4E3527 |
175 | | #38291E |
|
13行目
番号 | 色 | RGB |
837 | | #B3B4B0 |
139 | | #BCBEBB |
839 | | #9D9A92 |
841 | | #B5AB90 |
836 | | #8B8E7A |
349 | | #8C8C85 |
369 | | #7B877C |
833 | | #6F6B64 |
350 | | #616061 |
140 | | #968C80 |
887 | | #C6C2B4 |
685 | | #BAADAA |
884 | | #8F7474 |
76 | | #A38974 |
883 | | #7E6A4C |
881 | | #604B44 |
348 | | #776A60 |
142 | | #938391 |
834 | | #584B49 |
877 | | #543428 |
|
14行目
番号 | 色 | RGB |
738 | | #D2D5E0 |
497 | | #DCD7DC |
68 | | #A3A6A8 |
69 | | #938F9B |
439 | | #D7D4C3 |
622 | | #919494 |
885 | | #9A9D9C |
73 | | #717476 |
886 | | #575061 |
74 | | #797680 |
141 | | #58595C |
351 | | #574C48 |
632 | | #5F5E57 |
430 | | #4A4E5A |
371 | | #484242 |
181 | | #4A4747 |
172 | | #373B3F |
426 | | #283240 |
431 | | #31394A |
449 | | #272B2F |
|
15行目
番号 | 色 | RGB |
739 | | #C6CBE0 |
498 | | #BCB5D7 |
826 | | #8C8FA0 |
809 | | #96A2AA |
811 | | #7C8B9A |
213 | | #5D6781 |
429 | | #535A74 |
810 | | #35557F |
838 | | #D6D6D0 |
440 | | #D3E0DE |
70 | | #859AA4 |
676 | | #5F8F9F |
72 | | #8E9DA4 |
71 | | #64839B |
155 | | #49748C |
154 | | #789DA7 |
680 | | #428A93 |
633 | | #3D6D69 |
173 | | #2C5150 |
176 | | #44494A |
|
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
16行目
番号 | 色 | RGB |
835 | | #B9B6AC |
840 | | #C6B585 |
832 | | #DCC8AC |
842 | | #B8B491 |
844 | | #B6AD8F |
802 | | #8A7A37 |
808 | | #9E9874 |
665 | | #BDAB93 |
347 | | #A99B8F |
843 | | #9E9479 |
667 | | #8A7F6B |
666 | | #6B5D50 |
77 | | #64634C |
882 | | #44281D |
368 | | #AB9A87 |
437 | | #535958 |
152 | | #575D5C |
370 | | #504E49 |
153 | | #5B584A |
230 | | #474F51 |
|
17行目
番号 | 色 | RGB |
722 | | #E4E6D0 |
723 | | #DBE0BD |
708 | | #D2D8BE |
724 | | #E3E4C7 |
725 | | #D9D8AB |
395 | | #ACB66C |
396 | | #C3B05B |
397 | | #9D9100 |
398 | | #958B08 |
22 | | #6B7E41 |
399 | | #7C853C |
619 | | #919479 |
624 | | #889477 |
660 | | #7C8262 |
661 | | #707D5F |
447 | | #5B6237 |
662 | | #636331 |
149 | | #516B51 |
663 | | #3C4D3E |
664 | | #2E4B3F |
|
18行目
番号 | 色 | RGB |
703 | | #D3E5C5 |
709 | | #CEDDC4 |
710 | | #C7E4C1 |
620 | | #C3E1D0 |
17 | | #A5D3B0 |
655 | | #95B298 |
656 | | #94B090 |
18 | | #799669 |
657 | | #6BA16E |
19 | | #43774F |
658 | | #356D3C |
659 | | #285C3F |
711 | | #B7D388 |
20 | | #88B36E |
21 | | #8FAF5A |
146 | | #638430 |
145 | | #5F7F24 |
147 | | #48774A |
389 | | #076E4B |
816 | | #0F6F54 |
|
19行目
番号 | 色 | RGB |
52 | | #CED700 |
53 | | #A8D539 |
193 | | #55CB56 |
226 | | #45B52E |
245 | | #009757 |
15 | | #42A745 |
227 | | #00C05E |
205 | | #009A7B |
712 | | #E1E8CE |
713 | | #D3E5D6 |
714 | | #CEE4CB |
707 | | #BDDC86 |
14 | | #95D493 |
167 | | #5C9C39 |
211 | | #6D9B62 |
388 | | #507C30 |
209 | | #3F7D36 |
318 | | #54987E |
814 | | #599968 |
815 | | #005945 |
|
20行目
番号 | 色 | RGB |
704 | | #DAE38A |
705 | | #D1E78E |
706 | | #AED188 |
715 | | #ADDEA2 |
716 | | #AFE1A3 |
411 | | #ABD8A6 |
212 | | #88D990 |
13 | | #B3DFCC |
623 | | #8ACEAE |
143 | | #A2CAC7 |
144 | | #69A99A |
409 | | #009683 |
51 | | #009B77 |
435 | | #00A07D |
16 | | #00A183 |
229 | | #00936B |
206 | | #009B7D |
360 | | #00A562 |
182 | | #00915C |
148 | | #007A6D |
|
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
21行目
番号 | 色 | RGB |
718 | | #B9D0CD |
717 | | #D9E1DE |
150 | | #B9C2B1 |
151 | | #9EA383 |
719 | | #82A096 |
720 | | #70BEAF |
721 | | #7AAD94 |
694 | | #79BDB7 |
813 | | #6CA573 |
309 | | #00AEA0 |
307 | | #00CEB6 |
410 | | #00B9B5 |
408 | | #00C7B3 |
308 | | #00C5B3 |
310 | | #00AF97 |
412 | | #00ABA6 |
54 | | #40807E |
319 | | #376252 |
55 | | #285440 |
320 | | #1A493A |
|
22行目
番号 | 色 | RGB |
695 | | #C5E2DA |
701 | | #ACCFD4 |
67 | | #B1CDE1 |
45 | | #C7DEDB |
888 | | #7AD5CE |
377 | | #00C3CF |
132 | | #00B7DF |
202 | | #009DD0 |
168 | | #00A3BE |
365 | | #009CE0 |
244 | | #007198 |
169 | | #005396 |
627 | | #9ED1D3 |
12 | | #CFE3DC |
49 | | #00D2AC |
50 | | #00AC9F |
438 | | #009D8E |
48 | | #00969E |
681 | | #2D797C |
413 | | #006D7E |
|
23行目
番号 | 色 | RGB |
892 | | #D0DDE0 |
23 | | #C2DFDE |
30 | | #8ACAD8 |
133 | | #92BDD6 |
46 | | #91CCDA |
47 | | #72CAD7 |
702 | | #85D8D6 |
363 | | #72C0D7 |
346 | | #58A0D9 |
236 | | #17A5DB |
364 | | #0096C4 |
817 | | #009EBD |
221 | | #0097B5 |
631 | | #008DAE |
818 | | #006D97 |
367 | | #0085A7 |
819 | | #00758D |
33 | | #1C4C6F |
812 | | #28424C |
677 | | #1A3C3E |
|
24行目
番号 | 色 | RGB |
442 | | #D2D8E1 |
134 | | #C0D1E1 |
24 | | #9AB7DA |
400 | | #8B9BC1 |
889 | | #7CADDB |
25 | | #5E9ED9 |
366 | | #5798DB |
135 | | #3476A0 |
821 | | #3087D6 |
26 | | #0074CB |
353 | | #008DCD |
136 | | #006AB5 |
32 | | #0075B9 |
337 | | #1F75BF |
203 | | #0065AE |
401 | | #005FA1 |
233 | | #004D8A |
326 | | #1F4368 |
174 | | #213852 |
424 | | #22364A |
|
25行目
番号 | 色 | RGB |
726 | | #C9D3E2 |
847 | | #8DBADA |
848 | | #7CB5DD |
668 | | #64ACDC |
31 | | #6BA6D2 |
352 | | #58A7D1 |
669 | | #4888A4 |
823 | | #5A8EC6 |
354 | | #005781 |
338 | | #00649D |
671 | | #00608F |
670 | | #004A6A |
207 | | #00519B |
194 | | #005D94 |
339 | | #003D69 |
433 | | #004A8B |
425 | | #0D427C |
137 | | #253864 |
177 | | #22365A |
444 | | #2E3B3C |
|
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:26~30行目:
31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
26行目
番号 | 色 | RGB |
727 | | #C5D8DC |
890 | | #A8CDDB |
891 | | #C4D8DB |
693 | | #89B2DD |
820 | | #6499DC |
827 | | #646F8B |
822 | | #3E5C82 |
239 | | #007BBD |
27 | | #007BCF |
28 | | #183986 |
197 | | #233061 |
225 | | #8089AF |
824 | | #686A8B |
828 | | #13449D |
825 | | #4445BF |
829 | | #3D2D84 |
234 | | #382151 |
29 | | #2C3369 |
241 | | #393E64 |
138 | | #454569 |
|
27行目
番号 | 色 | RGB |
414 | | #A798B6 |
849 | | #6976A6 |
499 | | #5D6DA5 |
850 | | #5466BC |
852 | | #725F91 |
859 | | #D7D2E0 |
386 | | #C8BFDE |
640 | | #9E8BC0 |
96 | | #8F7ED5 |
641 | | #A791D2 |
99 | | #9660A7 |
313 | | #5C4094 |
642 | | #632F7C |
314 | | #741F82 |
163 | | #48007C |
644 | | #6D2970 |
195 | | #5C3890 |
853 | | #5C2E9D |
857 | | #51247E |
851 | | #443474 |
|
28行目
番号 | 色 | RGB |
858 | | #DACDD6 |
312 | | #CEB1C5 |
735 | | #CAB8C1 |
95 | | #CBC1D8 |
736 | | #CFB5D4 |
854 | | #BFABD3 |
737 | | #C7B8DC |
97 | | #CD8BC0 |
860 | | #9E7EC3 |
98 | | #BD83D0 |
856 | | #A000B0 |
643 | | #850091 |
387 | | #851FB5 |
867 | | #A28492 |
493 | | #A994AC |
646 | | #AE9AAF |
494 | | #866D7E |
870 | | #927E94 |
495 | | #6B5B6E |
496 | | #564764 |
|
29行目
番号 | 色 | RGB |
94 | | #D6C7DF |
855 | | #BBA0C0 |
861 | | #BC98C3 |
374 | | #BD46A2 |
375 | | #9A2C7C |
376 | | #92145B |
119 | | #851253 |
62 | | #9B1F4C |
862 | | #D697A4 |
875 | | #D390A4 |
653 | | #A47480 |
864 | | #A05173 |
612 | | #871C32 |
362 | | #811649 |
87 | | #EF8D82 |
611 | | #E28A7D |
610 | | #E36466 |
404 | | #E8585E |
613 | | #AB2B3C |
876 | | #49242B |
|
30行目
番号 | 色 | RGB |
391 | | #D4A9C0 |
116 | | #CD8A94 |
846 | | #C98FA4 |
869 | | #C17DA0 |
120 | | #964B77 |
874 | | #AD8895 |
863 | | #8E5E6C |
866 | | #9C5F67 |
654 | | #805C69 |
868 | | #7E6580 |
871 | | #5B2856 |
647 | | #6D516C |
648 | | #5C4D73 |
645 | | #64274C |
872 | | #391E37 |
873 | | #453949 |
830 | | #44303C |
900 | | #FAFAFA |
901 | | #FFFFFF |
902 | | #000000 |
|
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:31~34行目:
段染め(ミックスカラー)
31行目
番号 | 色 | RGB |
542 | | #E4E5D1 |
538 | | #D7D4C3 |
539 | | #C6C2B4 |
540 | | #B9B6AC |
541 | | #9D9A92 |
524 | | #9EA9AD |
568 | | #8E9DA4 |
569 | | #7C8B9A |
563 | | #717E94 |
584 | | #919494 |
585 | | #717476 |
582 | | #545656 |
583 | | #686A6D |
570 | | #4F5357 |
571 | | #283240 |
567 | | #213852 |
575 | | #2849AE |
574 | | #253864 |
573 | | #3E4762 |
527 | | #31394A |
|
32行目
番号 | 色 | RGB |
576 | | #EDDDCB |
577 | | #E6D5C0 |
528 | | #F9DFA1 |
536 | | #B09E75 |
537 | | #A18E71 |
543 | | #8F7D75 |
545 | | #8E7A70 |
546 | | #AB9A87 |
525 | | #86735E |
547 | | #776A60 |
544 | | #87837B |
558 | | #5E4449 |
529 | | #D83F38 |
530 | | #AC1F6B |
521 | | #7C3949 |
578 | | #5C2D36 |
579 | | #391E37 |
591 | | #6C4856 |
590 | | #4C4651 |
445 | | #48423E |
|
33行目
番号 | 色 | RGB |
565 | | #829FAF |
566 | | #64899C |
560 | | #85A9B1 |
561 | | #557791 |
562 | | #324A4A |
564 | | #445C63 |
523 | | #B4AB4F |
554 | | #8B9586 |
555 | | #647459 |
557 | | #646F58 |
586 | | #627654 |
549 | | #777159 |
556 | | #676342 |
550 | | #5A5A4A |
548 | | #5C5330 |
587 | | #474E45 |
580 | | #253A3A |
581 | | #003233 |
588 | | #5F6554 |
589 | | #38413E |
|
34行目
番号 | 色 | RGB |
531 | | #9CD4A2 |
532 | | #539984 |
533 | | #27885D |
534 | | #498062 |
535 | | #33584B |
526 | | #164332 |
522 | | #344D51 |
553 | | #AC661A |
551 | | #7E5846 |
552 | | #6C4B39 |
572 | | #573728 |
559 | | #584B49 |
|
1~5行目:
6~10行目:
11~15行目:
16~20行目:
21~25行目:
26~30行目:
31~34行目:段染め(ミックスカラー)
段染め
番号 | 色 | RGB |
110 | | #5A7B5E #D9DD30 | |
186 | | #F3DB6E #FFB700 #FFFFFF | | |
224 | | #DFCF72 #724b34 | |
232 | | #DDCD52 #623A27 #A84206 | | |
185 | | #99F57E #FFD6D5 #85DDFE | | |
187 | | #E27591 #00B4BE #93039A | | |
223 | | #C7252B #000000 | |
190 | | #00007D #CCFAFF | |
100 | | #DE799D #FFFFFF | |
106 | | #FE5768 #FFFFFF | |
222 | | #DF3F69 #FFFFFF | |
|
段染め
番号 | 色 | RGB |
188 | | #BA577E #FFFFFF | |
165 | | #D01774 #FFFFFF | |
107 | | #C2008E #FFFFFF | |
191 | | #EFE322 #FFFFFF | |
179 | | #F7E200 #FFFFFF | |
104 | | #54AC3C #FFFFFF | |
101 | | #00B160 #FFFFFF | |
189 | | #00A864 #FFFFFF | |
166 | | #009D4A #FFFFFF | |
231 | | #00A088 #FFFFFF | |
109 | | #D5322B #FFFFFF | |
105 | | #7E7A72 #FFFFFF | |
102 | | #0099C3 #FFFFFF | |
|
段染め
番号 | 色 | RGB |
108 | | #008BBC #FFFFFF | |
103 | | #987866 #FFFFFF | |
111 | | #A26537 #FFFFFF | |
192 | | #AB592B #FFFFFF | |
|